Mesin perakitan otomatis selang air taman PTFE
Merek: Benfa
Negara Asal: Cina
Dukungan teknis: Umur panjang
Aplikasi: *Selang sanitasi *Selang teflon *Selang hidrolik *Selang kawat/karet/minyak bertekanan tinggi *Selongsong kawat SS *Selang AC untuk mobil *Selang karet mobil dan motor *Selang karet penyemprot
ptfe taman air selang ujung perakitan kebocoran penguji mesin,ptfe fleksibel selang crimper
3 dalam 1,assembly,crimp,pengujian mesin
Download
Greenland Benfa teknologi ptfe taman air selang ujung perakitan kebocoran penguji mesin,ptfe fleksibel selang crimper
Utama fitur:
Greenland Benfa teknologi ptfe taman air selang ujung perakitan kebocoran penguji mesin
Stabil tekanan dan mudah untuk disesuaikan.
Tinggi otomatis dan kecepatan, adopsi sentuh pengereman cara。
Angin dingin hidraulik minyak, stabil tekanan.
Crimper bagus tampak, crimper dimensi stabil dan dapat dikontrol。
Digital tampilan, tampilan tekanan , produksi dan suhu
Spesifikasi:
Jenis | Voltase | Kekuatan | Udara tekanan | Bekerja frekuensi | Pengukuran | Berat | Fungsi |
BFZT-A | 220V | 500w | 0,3-0,5MPa | 75root/min | 800×600×1400mm | 100kg | Merakit lengan |
BFZX-A | 220V | 1000w | 0,3-0,5MPa | 80root/min | 900×780×1200mm | 170kg | Rakit inti & mur |
BFZP-X | 220V | 1500w | 0,3-0,5MPa | 45root/min | 1200×1100×1450mm | 420kg | Rakit selongsong & inti & mur |
BFZP-X1 | 220V | 1500w | 0,3-0,5MPa | 46root/min | 1200x1100×1450mm | 420kg | Rakit selongsong & inti & mur |
BFZP-X2 | 220V | 1500w | 0,3-0,5MPa | 47root/min | 1200×1100×1450mm | 420kg | Rakit selongsong & inti & mur |
BFZP-X3 | 220V | 3000w | 0,3-0,5MPa | 12root/min | 1800x1065×1800mm | 750kg | Rakit selongsong & inti & mur |
BFZP-X4 | 220V | 3000w | 0,3-0,5MPa | 12root/min | 2000×1150×1871mm | 800kg | Rakit selongsong & inti & mur |
BFZP-X5 | 220V | 6000w | 0,3-0,5MPa | 12root/min | 2000x1734x1700mm | 1300kg | Merakit selongsong & inti & crimpe |
BFZP-B | 220V | 1500w | 0,3-0,5MPa | 45root/min | 1200× 1100×1450mm | 210kg | Rakit selongsong & inti & mur |
BFZP-C | 220V | 500W | 0,3-0,5MPa | 45root/min | 68O×520×109Bmm | 141kg | Rakit selongsong & inti & mur |
BFZP-D | 220V | 0,3-0,5MPa | 25root/min | 412×405×312mm | 35kg | Rakit selongsong & inti & mur | |
BFZP-D1 | 220V | 0,3-0,5MPa | 25root/min | 720×500× 450mm | 57kg | Rakit selongsong & inti & mur | |
BFJYZX-A | 220V | 0,3-0,5MPa | 25root/min | 730×520×747mm | 48kg | Rakit selongsong & inti & mur | |
BFCX-A | 220V | 0,3-0,5MPa | 25root/min | 326×240×260mm | 15kg | Rakit selongsong & inti & mur | |
BFOz-A | 220V | 500W | 0,3-0,5MPa | 35root/min | 2000x1500×1808mm | 1000kg | Merakit mesin cuci |
Aplikasi: